Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7112525509 mobil 64,86 s DPH 28.12.2011 T-mobil 02.02.2012
Faktúra 230/2019 Nákup potravín - mäso 236,67 s DPH Obj. 138/2019 ŠJ 25.04.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 241/2019 Nákup potravín - zelenina 243,70 s DPH Obj. 141/2019 ŠJ 29.04.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 240/2019 Nákup potravín - mäso 38,58 s DPH Obj. 140/2019 ŠJ 29.04.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 239/2019 Zazmluvnené BOZP 80,00 s DPH Zmluva 26.04.2019 Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 238/2019 Nákup potravín 258,11 s DPH Obj. 139/2019 ŠJ 26.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 237/2029 úradné overenie váh 84,60 s DPH Obj.35/2019 25.04.2019 Slov.legálna metrol.n.o.,Hviezdoslavova31,97401Banská Bystrica, IČO:0037954521 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 236/2029 Prepravné služby 190,00 s DPH Obj.43/2019 25.04.2019 PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 235/2018 Publikácia 41,45 s DPH Obj.45/2019 25.04.2019 RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 234/2019 Telefón 43,87 s DPH Zmluva 25.04.2019 Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 233/2029 Prepravné služby 303,00 s DPH Obj.16/2019 25.04.2019 PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 232/2019 Bazénová chémia 101,98 s DPH Obj.32/2019, Obj.41/2019 25.04.2019 CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 231/2019 učebné pomôcky 399,00 s DPH Obj.40/2019 25.04.2019 PUBLIKOM s.r.o, Poľnohospodárov 6,97 101 Prievidza, IČO:36337897 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 229/2019 Nákup potravín 584,04 s DPH Obj. 137/2019 ŠJ 25.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 243/2018 Pečivo 57,82 s DPH Obj. 142/2019 ŠJ 30.04.2019 Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 228/2019 Nákup potravín - mäso 60,06 s DPH Obj. 136/2019 ŠJ 24.04.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 227/2019 Nákup potravín 270,41 s DPH Obj. 135/2019 ŠJ 24.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 226/2019 Nákup potravín - zelenina 341,66 s DPH Obj. 134/2019 ŠJ 24.04.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 225/2019 Nákup potravín 245,28 s DPH Obj. 133/2019 ŠJ 23.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 224/2019 Nákup potravín 542,59 s DPH Obj. 132/2019 ŠJ 23.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7316