Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 278/2024 telekomunikačné poplatky 69.30sDPH s DPH zmluva 9915332131 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 122/2025 telekomunikačné poplatky (-)30.70sDPH s DPH zmluva 9915332131 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 17.03.2025
Faktúra 541/2023 telekomunikačné poplatky 129,97 s DPH zmluva 9915332131 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 06.10.2023 30.10.2023
Faktúra 644/2025 telekomunikačné služby 49.20sDPH s DPH zmluva 9915332131 10.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 567/2024 telekomunikačné poplatky 69.30sDPH s DPH zmluva 9915332131 10.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 11.10.2024 31.10.2024
Faktúra 201/2024 telekomunikačné poplatky 69.30sDPH s DPH zmluva 9915332131 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 10.04.2024 10.05.2024
Faktúra 97/2025 telekomunikačné poplatky 54.05sDPH s DPH zmluva 9915332131 24.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 26.02.2025 13.03.2025
Faktúra 652/2023 telekomunikačné poplatky 59,58 s DPH zmluva 9915332131 14.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO:35763469 16.11.2023 30.11.2023
Faktúra 102/2024 plyn 145sDPH s DPH zmluva 9100107448 04.03.2024 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 07.03.2024 15.03.2024
Faktúra 700/2023 plyn 191,00 s DPH zmluva 9100107448 01.12.2023 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 06.12.2023 31.12.2023
Faktúra 25/2025 plyn 37.14sDPH s DPH zmluva 9100107448 15.01.2025 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 17.01.2025 31.01.2025
Faktúra 58/2025 plyn 111.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 05.02.2025 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 05.02.2025 28.02.2025
Faktúra 531/2023 plyn 98,00 s DPH zmluva 9100107448 02.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 16.10.2023 30.10.2023
Faktúra 40/2025 plyn 115.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 23.01.2025 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 23.01.2025 31.01.2025
Faktúra 403/2025 plyn 9.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 02.07.2025 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 04.07.2025 31.07.2025
Faktúra 177/2024 plyn 79.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 03.04.2024 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 10.04.2024 10.05.2024
Faktúra 25/2026 plyn 12.14sDPH s DPH zmluva 9100107448 16.01.2026 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 20.01.2026 30.01.2026
Faktúra 460/2024 plyn 25.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 02.09.2024 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 28.08.2024 30.09.2024
Faktúra 455/2025 plyn 18.00sDPH s DPH zmluva 9100107448 01.09.2025 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 16.09.2025 22.09.2025
Faktúra 427/2024 plyn 12sDPH s DPH zmluva 9100107448 01.08.2024 SPP a.s. Mlynské nivy, 44/a, 826 11 Bratislava IČO:35815256 01.08.2024 15.08.2024
zobrazené záznamy: 141-160/6937